赛事性质:国内最高级别唯一国际汽联(FIA)认证的初级方程式赛事,使用统一Mygale车架,旨在填补卡丁车至F3赛事的晋升路径空白。
全年分站及时间:
| 分站 | 日期 | 举办地 |
||--|-|
| 第一站 | 5月12日-13日 | 宁波国际赛道 |
| 第二站 | 6月2日-3日 | 珠海国际赛道 |
| 第三站 | 7月21日-22日 | 成都天府国际赛道 |
| 第四站 | 9月1日-2日 | 宁波国际赛道 |
| 第五站 | 9月22日-23日 | 上海国际赛车场 |
Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站| 第六站 | 10月5日-7日 | 武汉街道赛 |
| 收官站 | 10月13日-14日 | 宁波国际赛道 |
关键赛果:
>注:本站赛事常与乐虎中国方程式大奖赛(CFGP)同场举办。
赛季特点:
完整赛历:
| 分站 | 日期 | 举办地/赛道 |
|--|--|-|
| 澳大利亚站 | 3月25日 | 墨尔本阿尔伯特公园 |
| 巴林站 | 4月8日 | 萨基尔赛道 |
| 中国站 | 4月15日 | 上海国际赛车场 |
| 阿塞拜疆站 | 4月29日 | 巴库街道赛道 |
| 西班牙站 | 5月13日 | 加泰罗尼亚赛道 |
| 摩纳哥站 | 5月27日 | 蒙特卡洛赛道 |
| 加拿大站 | 6月10日 | 蒙特利尔赛道 |
| 法国站 | 6月24日 | 保罗·里卡德赛道 |
| 奥地利站 | 7月1日 | 红牛环赛道 |
| 英国站 | 7月8日 | 银石赛道 |
| 德国站 | 7月22日 | 霍肯海姆赛道 |
| 匈牙利站 | 7月29日 | 亨格罗林赛道 |
| 比利时站 | 8月26日 | 斯帕赛道 |
| 意大利站 | 9月2日 | 蒙扎赛道 |
| 新加坡站 | 9月16日 | 滨海湾街道赛道 |
| 俄罗斯站 | 9月30日 | 索契赛道 |
| 日本站 | 10月7日 | 铃鹿赛道 |
| 美国站 | 10月21日 | 奥斯汀赛道 |
| 墨西哥站 | 10月28日 | 罗德里格斯兄弟赛道 |
| 巴西站 | 11月11日 | 英特拉格斯赛道 |
| 阿布扎比站 | 11月25日 | 亚斯码头赛道 |
中国站亮点:
完整赛程及练习赛/排位赛时间详见[F1 2018赛程表] 。
如需更详细的分站成绩或车手积分,可进一步查阅来源。