2018年雅加达-巨港亚运会(第18届亚洲运动会)的官方网站已随赛事结束停止更新,但基于搜索结果,以下是该届亚运会的核心信息及相关官方资源汇总:
1. 举办时间与地点
2. 赛事规模
以下是关键项目的赛程安排及金牌日:
| 项目 | 赛程时间 | 金牌日/亮点 | 来源 |
|-|-|||
| 游泳 | 8月19日-24日 | 产生41枚金牌,含自由泳接力等多项决赛 | |
| 体操 | 8月20日-24日 | 14枚金牌,几乎每日产生冠军 | |
| 乒乓球 | 8月26日-9月1日 | 8月28日(团体)30日(混双)9月1日(单打) | |
| 羽毛球 | 8月23日-9月1日 | 8月26日31日9月1日决出金牌 | |
Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站| 田径 | 8月25日-9月1日 | 48枚金牌,焦点为男子百米及4x100米接力 | |
| 三大球 | 8月8日(篮球)起 | 足篮排共6枚金牌均于9月1日决出 | |
| 电竞(表演赛) | 赛事期间 | 含《英雄联盟》《星际争霸》等5个项目 | |
>新增亮点:
由于官网已停用,可通过以下途径获取历史资料:
1. 央视亚运专题
2. 中国官方机构存档
3. 国际平台
如需更完整赛程表或视频回放,建议访问上述替代渠道获取历史存档资料。